Seurre
Code Insee : 21607
Département de la Côte d'Or
Sur la trace des BOSSU
Les huissiers au baillage
Claude BOSSU (- 1738), huissier au baillage de Seurre, est décédé à Seurre. Le 7 décembre 1738, le curé de Seurre déclare le décès de Claude, survenu subitement …..
Claude est aussi "Sergent royal". Le sergent royal est avant tout un agent d'exécution : il est au service des prévôts, châtelains, baillis... Eux seuls avaient droit de faire toutes exécutions pour les dettes du roi. La population les redoute.
Il pourrait avoir vu le jour vers 1660 à Beaune où son père Simon BOSSU ( - < 1695) est marchand.
Il a épousé le 28 avril 1695 à Seurre, Anne, Jeanne TRONCHOT ( - †> 1734). Ensemble, ils sont sept enfants tous nés à Seurre.
- Jean BOSSU (1696 - 1747), - Benoit BOSSU (1698 - 1762), huissier au baillage de Seurre,- François BOSSU (1700 - ),- Claude BOSSU (1701 - ),- Elisabeth BOSSU (1702 - 1759),- Claude BOSSU (1705 - 1773), - Jeanne BOSSU (1706 - >1737).
Le laboureur et ses enfants
Claude BOSSU (vers 1678 - 1758), laboureur, célèbre à Seurre ses cinq unions avec Claudine MACHARD, puis avec Claudine MIILON, puis Philiberte PARISOT, puis Françoise JACOTOT et Françoise CHATENAY (CHATENET). il a alors environ 57 ans.
Claude est né vers 1678, probablement à Aumur (39) de l'union de Jacques Claude BOSSU et Claudine Louise DESVIGNES, laboureur à Aumur, village situé dans le Jura aux alentours de Dole et à la frontière du Jura et de la Côte d'Or.
Quinze enfants connus, sont nés de ces cinq unions, dix d'entre eux n' atteindront pas l'âge adulte.
Claude est décdé le 27 janvier 1758 à Seurre (faubpurg Chamblanc)
Le couvreur en paille
Ils sont passés par Seurre
Jacques BOSSU (1697 - >1738), manouvrier, épouse Anne CHATENET le 26 janvier 1733 à Seurre.
Il est le fils de Claude BOSSU - BOSSUET ( - 1722), couvreur en paille, dont les noces avec Anne JANNIN ( †1709) ont été célébrées à Chamblanc (21) 9 jours après leur contrat de mariage, établi le 5 février 1697 à Seurre (21),
Deux neveux de Jacques, s'installent à Seurre: Claude BOSSU (1732 - 1789) et Jean BOSSU (1723 - ). Ce dernier, veuf d'Adrienne VOCHEROT, s'installe ensuite à La Villeneuve (71) où ses deux dernières noces sont célébrées. Trois de ses fils sont nés à Seurre.
Son petit-fils François Toussaint BOSSUS-BOSSUT (1803 - 1844) né à Clux (71), vigneron puis meunier, et son épouse Marguerite BERNARD ((c) 1804-> 1871), s'installent vers 1841 à Corgoloin (21) au moulin de Cussigny.
Le colonel
Armand BOSSU (1811- 1849),est né à Blaisy Bas (21). Il est le fils de Claude BOSSU (1767 - 1844), colonel de la garde de Dijon (21), et d'un second mariage avec Marie Thérèse RIO
Armand épouse à Seurre, le 14 janvier 1840 Reine Augustine MICHÉA (1818 - >1872) la fille de Nicolas Gabriel MICHÉA négociant, et de Reine Augustine LA ...?
De cette union naissent deux enfants
Marthe BOSSU (1840 - >1872) née à Seurre (21) le 22 octobre 1840, épouse à Labergement lès Seurre le 27 juin 1872 Amédée Etienne CHATEAU originaire de Pont de Vaux (01) le fils d' Antoine et de Marie HUMET. Le frère de Marthe, Olivier BOSSU ( ->1872) assiste à la cérémonie.
Jacques BOSSU (- 1787), manouvrier au Meix et Anne RION (1744 – 1811) ont neuf enfants dont au moins quatre décèdent en bas âge
Anne BOUSSUT (BOUSSU) (1808 - 1829),est née de la seconde union de Philibert BOSSU (BOUSSU) (1772 - ) et Claudine BOURSOT
Anne meurt le 19 février 1829 à Seurre, au domicile de son mari Edmé CHEVOJON.
Un clic sur un nom ouvre l'arbre généalogique de cet individu.
Une icône en regard d'un nom ouvre la page "on en parle" de cet individu.
Réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Date Décès/Inhum. | Père | Mère |
A | |||||
BOSSU (BOSSUT) André | 06.10.1761 | 24.04.1806 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | |
BOSSU Anne | 14.03.1691 | 18.10.1757 | BOUSSU (BOSSUET) Claude | MARCHAND Jeanne |
|
BOSSU Anne | 06.09.1705 | 07.09.1705 | BOSSU Claude | MACHARD Claudine | |
BOSSU Anne | 04.08.1727 | 30.08.1728 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | |
BOSSU Anne | 10.03.1729 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | ||
BOSSU Anne | vers 1739 | 03.02.1743 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | |
BOSSU Anne | 05.11.1741 | BOSSU Claude | GUYOT Jacquette | ||
BOSSU Anne | 02.06.1766 | 18.11.1858 | BOSSU Jacques |
BORGEOT Antoinette | |
BOSSU Anne | 06.02.1784 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | ||
BOSSU Anne Claude | 20.07.1728 | 04.08.1728 | BOSSU Claude | JACOTOT Françoise | |
BOSSU (BOSSUT) Anne | 04.05.1807 | 30.11.1809 | BOSSU (BOSSUT) Claude | DURANDOT Marguerite | |
BOSSUT Anne | 30.10.1725 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | ||
BOSSUT Anne | 16.10.1764 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | ||
BOSSUT Anne Marie Antoinette Noémie | 24.08.1843 | après 1865 | BOSSUT Jules Antoine Jeanne | PANNETIER Jeanne Marie | |
BOUSSUT (BOUSSU) Anne | 23.03.1808 | 19.02.1829 | BOSSU Philibert | BOURSOT Claudine | |
BOSSU Anonyme | 30.07.1738 | 30.07.1738 | BOSSU Jacques | CHATENET Anne | |
BOSSUT Anonyme | 30.03.1812 | 30.03.1812 | BOSSU - BOSSUT Claude | DURANDOT Marguerite | |
BOSSU Antoine | 12.11.1771 | BOSSU Jacques | BORGEOT Antoinette | ||
BOSSU Antoine | 19.11.1770 | 07.11.1788 | BOSSU Pierre | DION Claudine | |
BOSSU (BOSSUT) Antoine | 30.03.1802 | 20.10.1802 | BOSSU (BOSSUT) Claude | BERGEROT Désirée | |
BOSSU Antoinette | 27.10.1765 | 28.12.1765 | BOSSU (BOSSUT) Claude | GUYOT Antoinette | |
BOSSU Antoinette | 08.05.1791 | 15.05.1796 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | |
BOSSU Antoinette | 28.10.1771 | BOSSU Jacques | RION Anne | ||
BOSSU Auguste | 13.05.1814 | 09.09.1814 | BOSSU Jean | MACHARD Claudine | |
BOSSU Auguste | 10.01.1820 | 20.03.1820 | BOSSU Jean | MACHARD Claudine | |
B | |||||
BOSSUT Barbe Louise | 25.08.1765 | 07.09.1765 | BOSSU Pierre | DION Claudine | |
BOSSUT Bénigne | 01.11.1763 | 04.09.1842 | BOSSU Pierre | DION Claudine | |
BOSSUT Benoit | 28.09.1698 | 23.12.1762 | BOSSU Claude | TRONCHOT Anne | |
BOSSUT Benoit | 27.12.1730 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | ||
BOSSU Bonaventure | 19.11.1762 | 13.01.1829 | BOSSU (BOSSUT) Claude | GUYOT Antoinette | |
BOSSU (BOSSUT) Bonaventure | entre 1756 et 1776 | BOSSU Jérome | ALARD Claudine | ||
C | |||||
BOSSUT Catherine | 22.05.1838 | 02.08.1897 | BOSSU (BOSSUT) Hubert | SIMARD Anne | |
BOSSU (BOSSUT) Catherine | 30.04.1771 | 02.03.1814 | BOSSU (BOSSUT) Pierre | VERNAUX Jeanne | |
BOSSU Charles | 12.09.1772 | 01.10.1772 | BOSSU Pierre | DION Claudine | |
BOSSUT Christine | 20.12.1793 | 02.08.1794 | BOSSU (BOSSUT) Claude | BERGEROT Désirée | |
BOSSU Claude | vers 1660 | 07.12.1738 | BOSSU Simon | JACOTOT Françoise |
|
BOSSU Claude | vers 1678 | 27.01.1758 | BOSSU Jacques Claude | DESVIGNES Claudine Louise | |
BOSSU Claude | 03.04.1701 | BOSSU Claude | TRONCHOT Anne | ||
BOSSU Claude | 25.11.1709 | 27.11.1710 | BOSSU Claude | MILLON Claudine | |
BOSSU Claude | 04.12.1712 | 19.10.1794 | BOSSU Jérome | ALARD Claudine | |
BOSSU Claude | 06.06.1722 | 10.08.1722 | BOSSU Claude | MILLON Claudine | |
BOSSU Claude | 25.10.1737 | 12.04.1819 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Claude | 28.06.1739 | 17.08.1739 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Claude | 20.03.1741 | 24.03.1741 | BOSSU Claude | CHATENET Françoise | |
BOSSU Claude | 06.11.1749 | 21.09.1750 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | |
BOSSU Claude | 23.12.1758 | 21.12.1828 | BOSSU Jean | VOCHEROT Adrienne | |
BOSSU Claude | 16.04.1761 | BOSSU (BOSSUT) Claude | GUYOT Antoinette | ||
BOSSU Claude | 29.08.1769 | 05.09.1769 | BOSSU Pierre | GUYON - DION Claudine | |
BOSSU Claude | 02.05.1775 | 22.04.1803 | BOSSU Jacques | BORGEOT Antoinette | |
BOSSU Claude | 27.11.1789 | 26.08.1791 | BOSSU (BOSSUT) Claude | FAUDOT Claudine | |
BOSSU (BOSSUT) Claude | 04.03.1705 | 06.02.1773 | BOSSU Claude | TRONCHOT Anne | |
BOSSU (BOSSUT) Claude | 06.04.1732 | 02.04.1789 | BOSSU Jean | BLONDEAU Anne | |
BOSSU (BOSSUT) Claude | 22.12.1750 | 02.01.1832 | BOSSU Claude | GUYOT Jacquette | |
BOSSU (BOSSUT) Claude | 20.04.1771 | 04.08.1834 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | |
BOSSUT Claude | 02.02.1796 | 28.12.1860 | BOSSU (BOSSUT) Claude | BERGEROT Désirée | |
BOSSU Claudine | vers 1672 | 26.01.1763 | BOSSU Jacques Claude |
DESVIGNES Claudine Louise | |
BOSSU Claudine | 06.09.1705 | 07.09.1705 | BOSSU Claude | MACHARD Claudine | |
BOSSU Claudine | 03.04.1736 | 12.11.1795 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Claudine | 25.02.1744 | 05.04.1747 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Claudine | 10.04.1768 | après 1793 | BOSSU Pierre | VEUILLOT Élisabeth | |
BOSSU Claudine | .. .01.1788 | 27.11.1788 | BOSSU (BOSSU) François | CHANUT Françoise | |
BOSSU Claudine | 21.05.1792 | BOSSU (BOSSUT) André | MAGNIEN Marguerite | ||
BOSSU (BOSSUS) Claudine | 28.10.1711 | 19.11.1780 | BOSSU Claude | MILLON Claudine | |
BOSSU (BOSSUS) Claudine | 15.12.1797 | 07.12.1798 | BOSSU (BOSSUT) Claude | BERGEROT Désirée | |
BOSSU (BOSSUT) Claudine | 25.04.1710 | 18.04.1748 | BOSSU Jérome | ALARD Claudine |
|
BOSSU (BOSSUT) Claudine | 10.08.1751 | 15.06.1832 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | |
BOSSUT Claudine | 07.10.1820 | BOSSU (BOSSUT) Claude | SIMARD Claudine | ||
BOSSUT Claudine Cécie | 22.08.1767 | 05.06.1816 | BOSSU Pierre | DION Claudine | |
D | |||||
BOSSUT Denis | 09.09.1762 | 05.10.1762 | BOSSU Pierre | DION Claudine | |
BOSSU Denise | 03.01.1756 | 25.04.1756 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | |
BOSSU (BOSSUT) Denise | 02.09.1805 | 06.02.1820 | BOSSU (BOSSUT) Claude | DURANDOT Marguerite | |
BOSSUT Denise | .. .12.1766 | 09.02.1767 | BOSSU (BOSSUT) Pierre |
VERNAUX Jeanne |
|
BOSSUT Denise | 22.07.1769 | 17.12.1806 | BOSSU (BOSSUT) Pierre | VERNAUX Jeanne | |
BOSSUT Denise | 22.07.1815 | BOSSU (BOSSUT) Claude | SIMARD Claudine | ||
E | |||||
BOSSU Elisabeth | 01.06.1702 | 18.09.1759 | BOSSU Claude | TRONCHOT Anne | |
BOSSU Elisabeth | 11.12.1723 | 21.05.1756 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | |
BOSSU Élisabeth | vers 1732 | 10.11.1762 | BOSSU Claude | JACOTOT Françoise | |
BOSSU Ernest Jules | 08.12.1847 | 14.12.1847 | BOSSUT Jules Antoine Jeanne | PANNETIER Jeanne Marie | |
F | |||||
BOSSU François | 15.12.1769 | 11.05.1770 | BOSSU (BOSSUT) Claude | GUYOT Antoinette | |
BOSSU François | 12.03.1700 | BOSSU Claude | TRONCHOT Anne | ||
BOSSU François | 24.01.1776 | 29.12.1781 | BOSSU Jacques | RION Anne | |
BOSSU François | 30.12.1781 | BOSSU Jacques | RION Anne | ||
BOSSU (BOSSUT) François | 14.09.1755 | 03.03.1833 | BOSSU Claude | GUYOT Jacquette | |
BOSSU Françoise | 28.08.1742 | 17.02.1768 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Françoise | vers 1763 | 06.10.1773 | BOSSU Jacques | BORGEOT Antoinette |
|
BOSSU Françoise | 07.09.1794 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | ||
FRANCOIS - BOSSU Félix | 20.01.1832 | après 1832 | FRANCOIS, Laurent | BOSSUT Jeanne | |
I | |||||
BOSSU Isaure Amélie | 08.12.1847 | 14.12.1847 | BOSSUT Jules Antoine Jeanne | PANNETIER Jeanne Marie | |
J | |||||
BOSSU Jacques | 23.11.1697 | après 1738 | BOUSSU (BOSSUET) Claude |
JANNIN Anne |
|
BOSSU Jacques | 14.07.1717 | 04.10.1718 | BOSSU Claude | MILLON Claudine | |
BOSSU Jacques | vers 1733 | 02.04.1799 | BOSSU Claude | CHATENET Françoise | |
BOSSU Jacques | 12.08.1738 | 22.11.1789 | BOSSU Jean | BLONDEAU Anne | |
BOSSU Jacques | 15.05.1755 | BOSSU Jean | LOQUIN Jeanne | ||
BOSSU Jacques | 03.02.1769 | BOSSU Jacques | BORGEOT Antoinette | ||
BOSSU Jacques | 13.01.1779 | 13.01.1779 | BOSSU Jacques | RION Anne | |
BOSSU Jacques | .. 12.1786 | 04.08.1787 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | |
BOSSU Jacques | 23.10.1789 | 10.11.1789 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | |
BOSSU Jacques | 15.09.1797 | après 1842 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | |
BOSSU (BOSSUT) Jacques | 12.12.1753 | 05.04.1816 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | |
BOSSUT Jacques | 19.02.1764 | BOSSU (BOSSUT) Claude | GUYOT Antoinette | ||
BOSSU Jean | 05.06.1711 | 28.01.1754 | BOSSU Jérome | ALARD Claudine | |
BOSSU Jean | 16.03.1723 | après 1774 | BOSSU Jean | BLONDEAU Anne | |
BOSSU Jean | 12.05.1732 | 22.03.1737 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | |
BOSSU Jean | 26.06.1739 | 03.09.1739 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Jean | 20.08.1740 | 21.11.1749 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Jean | 06.02.1747 | 15.02.1747 | BOSSU (BOSSUT) Bonaventure | RAVALIN Jeanne |
|
BOSSU Jean | vers 1774 | 12.01.1784 | BOSSU Pierre | DION Claudine | |
BOSSU Jean | 23.11.1779 | 25.07.1838 | BOSSU (BOSSUT)Jacques | HOLIER Marie | |
BOSSU Jean | 05.04.1793 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | ||
BOSSU Jean | 14.09.1817 | 18.02.1840 | BOSSU Jean | MACHARD Claudine | |
BOSSU (BOSSUT) Jean | 21.04.1696 | 18.10.1747 | BOSSU Claude | TRONCHOT Anne | |
BOSSU (BOSSUT) Jean | vers 1726 | 11.04.1784 | BOSSU Jérome | ALARD Claudine | |
BOSSU - FAUDOT Jean | 24.11.1777 | 24.12.1792 | BOSSU (BOSSUT) Claude | FAUDOT Claudine | |
BOSSUT Jean | 23.12.1794 | BOSSU (BOSSUT) Claude | BERGEROT Désirée | ||
BOSSU Jean Baptiste | 14.07.1752 | 13.09.1752 | BOSSU Jean | LOQUIN Jeanne | |
BOSSU Jean Baptiste | 05.06.1776 | 04.12.1777 | BOSSU Pierre | GUYON - DION Claudine | |
BOSSU Jean Baptiste | 24.10.1782 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | ||
BOSSU Jean Baptiste | 27.11.1789 | BOSSU (BOSSUT) Claude | FAUDOT Claudine | ||
BOSSU Jean Baptiste | 13.09.1791 | BOSSU (BOSSUT) François | CHANUT Françoise | ||
BOSSU Jean Baptiste | 23.10.1821 | 24.01.1823 | BOSSU Jean | MACHARD Claudine | |
BOSSU Jean Pierre "Henri" | 05.02.1851 | 06.10.1931 | BOSSU (BOSSUT) Jean Etienne |
PETITJEAN Jeanne Christine | |
BOSSU Jeanne | 29.12.1706 | après 1737 | BOSSU Claude | TRONCHOT Anne | |
BOSSU Jeanne | 04.04.1708 | 14.09.1709 | BOSSU Claude | MILLON Claudine |
|
BOSSU Jeanne | 06.05.1719 | BOSSU Claude | MILLON Claudine | ||
BOSSU Jeanne | 29.10.1720 | 13.11.1720 | BOSSU Claude | MILLON Claudine | |
BOSSU Jeanne | 21.06.1729 | après 1750 | BOSSU Jean | BLONDEAU Anne | |
BOSSU Jeanne | 15.02.1739 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | ||
BOSSU Jeanne | 04.09.1745 | 17.09.1745 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Jeanne | 02.09.1751 | 04.11.1773 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Jeanne | 22.11.1752 | BOSSU (BOSSUT) Bonaventure | RAVALIN Jeanne | ||
BOSSU Jeanne | 03.05.1753 | 16.09.1753 | BOSSU Claude | GUYOT Jacquette | |
BOSSU Jeanne | 04.07.1759 | après 1778 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | |
BOSSU Jeanne | 30.04.1762 | 01.10.1773 | BOSSU Jacques | BORGEOT Antoinette | |
BOSSU Jeanne | 23.01.1788 | 02.09.1854 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | |
BOSSU Jeanne | 04.08.1823 | après 1840 | BOSSU François |
CONSOLIN Éloïse Thérèse | |
BOSSUT Jeanne | 19.05.1773 | après 1801 | BOSSU (BOSSUT) Pierre | VERNAUX Jeanne | |
BOSSUT Jeanne | 17.07.1809 | 24.02.1845 | BOSSU (BOSSUT) Claude | DURANDOT Marguerite | |
BOSSU Jérome | avant 1735 | BOSSU Jacques Claude | DESVIGNES Claudine Louise | ||
BOSSUT Jules Antoine Jeanne | 04.06.1804 | 23.04.1864 | BOSSUT Pierre | BIGARNE Françoise"Rose"Louise | |
BOSSUT Justine | 20.06.1808 | BOSSUT Pierre | BIGARNE Françoise"Rose"Louise | ||
BOSSU Justine | 10.07.1824 | après 1865 | BOSSU (BOSSUT) François | MAIRE Marie | |
L | |||||
BOSSU Louis | 20.02.1749 | 27.11.1749 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Louis | 24.03.1749 | 26.09.1749 | BOSSU (BOSSUT) Bonaventure | RAVALIN Jeanne | |
BOSSU Louis | 22.11.1777 | 28.11.1777 | BOSSU Jacques | RION, Anne | |
BOSSU Louis | 05.01.1790 | BOSSU (BOSSUT) François | CHANUT Françoise | ||
BOSSUT Louis Marie Antoine | 21.06.1852 | 10.03.1906 | BOSSUT Jules Antoine Jeanne | PANNETIER Jeanne Marie | |
M | |||||
BOSSU Marguerite | vers 1768 | 04.12.1786 | BOSSU Jacques | BORGEOT Antoinette | |
BOSSU Marguerite | 22.07.1795 | 21.04.1845 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | |
BOSSUT Marguerite | 10.07.1814 | 26.07.1814 | BOSSU (BOSSUT) Claude | SIMARD Claudine | |
BOSSU Marie | 07.05.1744 | 27.08.1833 | BOSSU Claude | GUYOT Jacquette | |
BOSSU Marie | 07.11.1746 | 13.01.1812 | BOSSU Jean | GUYON (GUION) Marie Marguerite | |
BOSSU Marie | 03.04.1780 | 09.05.1857 | BOSSU Jacques | RION Anne | |
BOSSU Marie | 13.03.1786 | 30.09.1840 | BOSSU (BOSSUT) Jacques | HOLIER Marie | |
BOSSU Marie | 30.08.1788 | BOSSU (BOSSUT) André |
BONEFOIS Marguerite | ||
BOSSU Marie | 25.06.1831 | BOSSU Pierre | MOUSSON Jeann "Claudine" | ||
BOSSUT Marie | 22.11.1750 | BOSSU (BOSSUT) Bonaventure | RAVALIN Jeanne | ||
BOSSUT Marie | 23.02.1757 | 13.10.1828 | BOSSU (BOSSUT) Jean | BERBEY Marie | |
BOSSU (BOSSUT) Marie Agathe | 15.12.1777 | 13.01.1837 | BOSSU (BOSSUT) Pierre | VERNAUX Jeanne | |
BOSSUT Marie Louise Amélie | 04.11.1845 | 27.04.1851 | BOSSUT Jules Antoine Jeanne | PANNETIER Jeanne Marie | |
BOSSU Marthe | 22.10.1840 | 06.02.1910 | BOSSU Armand | MICHÉA Reine Augustine | |
N | |||||
BOSSU Nicolas | 10.12.1779 | 29.04.1837 | BOSSUT Pierre | GALLIET Etiennette |
|
BOSSU Nicolas | 13.11.1784 | BOSSU (BOSSUT) Claude | FAUDOT Claudine | ||
P | |||||
BOSSU Philibert | 12.11.1771 | 01.08.1773 | BOSSU Jacques | BORGEOT Antoinette | |
BOSSU Philiberte | 21.02.1747 | 12.08.1747 | BOSSU Claude | GUYOT Jacquette | |
BOSSU Philiberte | 14.10.1783 | 15.10.1846 | BOSSU (BOSSUT) Claude | FAUDOT Claudine |
|
BOSSU Pierre | 03.07.1715 | 29.10.1718 | BOSSU Claude | MILLON Claudine | |
BOSSU Pierre | 20.12.1736 | 21.01.1793 | BOSSU Benoit | RATET Marie | |
BOSSU Pierre | 07.12.1738 | après 1780 | BOSSU Claude | CHATENET Françoise | |
BOSSU Pierre | 07.12.1745 | 07.12.1745 | BOSSU Claude | GUYOT Jacquette | |
BOSSU Pierre | 27.10.1748 | 06.05.1806 | BOSSU Claude | GUYOT Jacquette | |
BOSSU Pierre | 09.03.1768 | 27.09.1849 | BOSSU (BOSSUT) Claude | GUYOT Antoinette | |
BOSSU Pierre | 08.01.1775 | 19.09.1775 | BOSSU Jacques | RION Anne | |
BOSSU Pierre | 30.07.1787 | 10.05.1832 | BOSSU (BOSSUT) Claude | FAUDOT Claudine | |
BOSSU Pierre | 25.07.1815 | 25.09.1829 | BOSSU Pierre | BUSSIERE Élisabeth | |
BOSSU Pierre | 18.05.1826 | 01.09.1828 | BOSSU Jean | MACHARD Claudine | |
BOSSU (BOSSUT) Pierre | 22.05.1739 | 19.05.1811 | BOSSU (BOSSUT) Claude | CHAPAUX Élisabeth | |
BOSSU (BOSSUT) Pierre | 19.03.1799 | 05.06.1839 | BOSSU (BOSSUT) Claude | BERGEROT Désirée | |
BOSSUT Pierre | 09.03.1734 | 29.04.1812 | BOSSUT Benoit | RATET Marie | |
BOSSUT Pierre | 05.10.1774 | 15.02.1846 | BOSSU (BOSSUT) Pierre | VERNAUX Jeanne | |
BOSSUT Pierre | 23.10.1799 | 25.09.1822 | BOSSU Claude | REVEILLON Françoise |
|
BOSSUT Pierre Jules | 29.12.1802 | 19.08.1803 | BOSSUT Pierre | BIGARNE Françoise"Rose"Louise | |
BOSSU Pierrette | 05.04.1769 | BOSSU Jacques | RION Anne | ||
BOSSUT Pierrette Marguerite | 20.07.1800 | 10.01.1887 | BOSSU (BOSSUT) Claude | BERGEROT Désirée | |
R | |||||
BOSSU Reine | 28.03.1830 | après 1848 | BOSSU Pierre | MOUSSON Jeann "Claudine" | |
U | |||||
BOSSU (BOSSUT) Ursule | 29.06.1833 | 07.06.1901 | BOSSU (BOSSUT) Hubert | SIMARD Anne |