Saint Christophe en Bresse
Code Insee : 71398
Département de la Saône et Loire
Hercule est le nom de substitution de St Christophe en Bresse durant la période d'utilisation du calendrier républicain. Par décret de 1832, fusion avec l'Abergement-Sainte-Colombe. Puis rétablissement par ordonnance 1836
Sur la trace des BOSSU
Et finalement, tout commence aux portes de la Bresse bourguignonne
Jean BOSSU (1721 - 1757), laboureur, né à Ouroux (71) épouse Anne MORIN ( ->1765). Le couple s'établira à St Christophe vers 1755.
Jean décède à St Christophe en Bresse le 30 octobre 1757.
Trente ans plus tard,
Le neveu de Jean, Sylvain BOUSSU - BOSSU - BOSSUS (1747 - 1827) laboureur, apparait au Grand Servigny, hameau de Saint-Christophe-en-Bresse vers 1780.
Il est né à Ouroux sur Saône de l'union de Nicolas BOSSU (1713 - 1788) et d' Anne BRUSSON.
Sylvain a épousé Pierrette ADNOT (< 1760-<> 1786 & 1791) la fille de François ADNOT et de Anne GENTY. Puis, en secondes noces Jeanne DUCARD (1753-1831), la fille de Claude DUCARD et de Jeanne LALLY.
De ses deux unions huit enfants dont six garçons verront le jour.
Un clic sur un nom ouvre l'arbre généalogique de cet individu
Une icône en regard d' un nom ouvre la page "on en parle" de cet individu
Réf | Nom | Date Naiss./Bapt | Date Décès/Inhum. | Père | Mère |
A | |||||
BOSSU Anne | 18.05.1804 | 03.11.1827 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | RETY Marguerite | |
BOSSU Anne | 01.04.1838 | > 1863 | BOSSU (BOSSUT) Jeanne Marie | ||
BOSSU Anne | 22.03.1856 | 14.08.1856 | BOSSU François | MOURIAUX Marie | |
BOSSU Anne | 13.05.1868 | 07.07.1868 | BOSSU Sylvain | CADEAU (CADOT) Marie | |
BOSSUS Anne | 29.04.1824 | 03.08.1826 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | PETIT Marie | |
BOSSU Anonyme | 22.03.1863 | 22.03.1863 | BOSSU Pierre | CHATELET Marie Claudine | |
BOSSU Anonyme | 22.03.1863 | 22.03.1863 | BOSSU Pierre | CHATELET Marie Claudine | |
BOSSUS (BOSSUT) Antoine | 13.09.1794 | 23.10.1812 | BOUSSU (BOSSU) (BOSSUS) Sylvain | DUCARD Jeanne | |
BOSSU Augustine | 18.12.1896 | 07.05.1897 | BOSSU François | GÉNIAUX Pierrette | |
C | |||||
BOSSU Charles Claudius | 14.07.1898 | 30.08.1898 | BOSSU Claude | SANVIGNE Pierrette | |
04.10.1809 |
26.03.1843 |
BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste |
RETY Marguerite |
||
BOSSU Claude | 29.08.1814 | 30.05.1821 | BOSSU (BOSSUT) Jean | TUPINIER Jeanne | |
BOSSU Claude | 21.11.1827 | 23.08.1861 | BOSSU (BOSSUT) Nicolas | GAUDILLIERE Françoise | |
BOSSU Claude | 02.05.1851 | 31.08.1851 | BOSSU Jeanne Anne | ||
BOSSU Claude | 25.03.1867 | 10.10.1868 | BOSSU Sylvain | CADEAU (CADOT) Marie | |
BOSSU Claude | 25.06.1869 | > 1910 | BOSSU Pierre | CHATELET Marie Claudine | |
BOSSU Claude | 05.03.1870 | > 1906 | BOSSU Sylvain | CUABOS Claudine | |
BOSSU Claude | 14.06.1872 | 20.08.1872 | BOSSU Claudine | ||
BOSSU Claude | 29.04.1876 | 23.05.1880 | BOSSU Jean Pierre | MAZUÉ Jeanne | |
BOSSU Claude | 02.05.1902 | 05.06.1902 | BOSSU François | GÉNIAUX Pierrette | |
BOSSU Claude Marie | 07.10.1899 | 12.01.1976 | BOSSU Claude | SANVIGNE Pierrette | |
BOSSU Claudine | 23.01.1853 | 11.03.1915 | BOSSU Jeanne Anne | ||
BOSSU Claudine | 26.02.1856 | 09.10.1856 | BOSSU Jeanne Anne | ||
F | |||||
BOSSU François | 27.02.1830 | 05.03.1830 | BOSSU (BOSSUT) Nicolas | GAUDILLIERE Françoise | |
BOSSU François | 16.04.1831 | > 1895 | BOSSU (BOSSUT) Nicolas | GAUDILLIERE Françoise | |
BOSSU François | 21.04.1864 | 12.01.1949 | BOSSU Sylvain | CADEAU (CADOT) Marie | |
BOSSU François | 11.08.1874 | 19.02.1877 | BOSSU Jean Pierre | MAZUÉ Jeanne | |
BOSSU Françoise | 05.04.1838 | 28.08.1843 | BOSSU (BOSSUT) Nicolas | GAUDILLIERE Françoise | |
J | |||||
BOUSSU (BOSSU) Jean | 21.07.1721 | 30.10.1757 | BOUSSU (BOUCHOU) François | LEGRAND Jeanne | |
BOSSU Jean | 15.01.1784 | 10.01.1810 | BOUSSU (BOSSU) (BOSSUS) Sylvain | ADNOT Pierrette | |
BOSSU (BOSSUT) Jean | 19.05.1786 | 20.11.1817 | BOUSSU (BOSSU) (BOSSUS) Sylvain | ADNOT Pierrette | |
BOSSU Jean | 11.06.1801 | 25.11.1866 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | RETY Marguerite | |
BOSSU (BOSSUT) Jean | 30.04.1820 | 18.09.1869 | BOSSU (BOSSUS) (BOSSUT) Jean Baptiste | RANVEAU (RANVAUX) Jeanne | |
BOSSUT Jean | 25.09.1820 | > 1877 | BOSSU Louis | CONTASSOT Pierrette | |
BOSSU Jean dit "Jean Marie" | 21.12.1876 | 04.01.1957 | BOSSU Sylvain | CUABOS Claudine | |
30.08.1779 |
24.05.1833 |
BOUSSU (BOSSU) (BOSSUS) Sylvain |
ADNOT Pierrette |
||
BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | 08.10.1805 | 08.12.1808 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | RETY Marguerite | |
BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | 07.11.1822 | 02.02.1825 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | PETIT Marie | |
BOSSU Jeanne | 06.01.1796 | 23.08.1847 | BOSSU (BOSSUS) Blaise | CHARLES Jeanne | |
BOSSU Jeanne Anne | 15.02.1825 | 03.03.1890 | BOSSU (BOSSUT) Nicolas | GAUDILLIERE Françoise | |
BOSSU (BOSSUT) Jeanne Marie | 30.11.1817 | 11.10.1847 | BOSSU (BOSSUT) Jean | TUPINIER Jeanne | |
L | |||||
BOSSU Louis | 28.10.1791 | 20.01.1843 | BOUSSU (BOSSU (BOSSUS) Sylvain | DUCARD Jeanne | |
BOSSU (BOSSUT) Louis | 03.06.1816 | 02.05.1820 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | RETY Marguerite | |
M | |||||
BOSSU (BOSSUS) Magdeleine | 28.05.1756 | 28.06.1760 | BOUSSU (BOSSU) Jean | MORIN Anne | |
BOSSU Marie | 09.11.1839 | 12.08.1840 | BOSSU (BOSSUT) Pierre | DUTHEY Marie | |
BOSSU Marie | 07.08.1841 | 23.07.1844 | BOSSU (BOSSUT) Pierre | DUTHE, Marie | |
BOSSU Marie | 20.03.1860 | > 1886 | BOSSU François | MOURIAUX Marie | |
BOSSU Marie | 30.08.1872 | 16.03.1877 | BOSSU Sylvain | CUABOS Claudine | |
BOSSU Marie | 31.07.1879 | 05.05.1953 | BOSSU, Sylvain | CUABOS Claudine | |
BOSSU Marie Claudine | 22.06.1861 | BOSSU, Claude | TREFFORT Jeanne | ||
BENISTANT - BOSSU Marie | 28.11.1882 | > 1901 | BÉNISTANT François-Xavier | BOSSU Marie | |
N | |||||
BOSSU (BOSSUT) Nicolas | 30.11.1802 | 25.02.1849 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | RETY Marguerite | |
P | |||||
BOSSU Philiberte | 12.08.1848 | 22.01.1893 | BOSSU Jeanne Anne | ||
BOSSU (BOSSUT) Pierre | 19.01.1819 | 23.05.1898 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | PETIT Marie | |
06.06.1840 |
> 1925 |
BOSSU Claude |
PETIOT Émiliande |
||
BOSSU Pierre | 03.09.1840 | BOSSU (BOSSUT) Jeanne Marie | |||
BOSSU Pierre | 26.12.1874 | 25.12.1948 | BOSSU Sylvain | CUABOS Claudine | |
BOSSU (BOSSUS) Pierrette | 21.04.1775 | 30.04.1838 | BOUSSU (BOSSU) (BOSSUS) Sylvain | ADNOT Pierrette | |
S | |||||
BOSSU Sylvain | 13.09.1808 | 04.02.1813 | BOSSU Jean | CLERGET Marie Jeanne | |
BOSSU Sylvain | 25.05.1834 | > 1902 | BOSSU (BOSSUT) Nicolas | GAUDILLIERE Françoise | |
BOSSUT Sylvain | 29.02.1796 | BOUSSU (BOSSU) (BOSSUS) Sylvain | DUCARD Jeanne | ||
BOUSSU Sylvain | 29.04.1814 | 19.10.1846 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste |
RETY Marguerite |