Chalon sur Saône
Code Insee : 71076
Département de la Saône et Loire
Sur la trace des BOSSU
Le monument aux Morts
Jean Baptiste BOSSU (1881 - 1916) est mort le 9 avril1916, à 34 ans, tué à l'ennemi selon la formulation de la " grande muette".
Il laisse une veuve, Eugénie CORNUT, et un fils âgé de 7 ans.
Son nom figure sur le monument aux Morts de Chalon sur Saône
Et finalement, tout commence aux portes de la Bresse bourguignonne
- Jean BOSSU ( BOSSUT ) (1786 - 1817), charron, épouse Jeanne TUPINIER. Il meurt à Chalon sur Saône
- Louis BOSSU (1791 - 1843), instituteur, épouse Pierrette CONTASSOT. Il meurt à Chalon sur Saône
- Jean BOSSU (1820 - ), clerc d'avoué, épouse à Chalon sur Saône, le 24 septembre 1849, Anne LECRIQUE
- Claude BOSSU (1872 - ), tapissier, épouse à Chalon sur Saône, le 8 février 1902, Marie Marguerite PELLETIER
- Marie BOSSU (1875 - ), ouvrière en robes, épouse à Chalon sur Saône, le 20 décembre 1898, Antoinr MOINE
- Eugène BOSSU, (1892 - 1959), employé au chemin de fer, épouse Françoise CHATELET dite "Francine". Un de leurs enfants verra le jour à Chalon sur Saône.
- Jean Pierre dit "Pierre" BOSSU (1894 - 1981), cultivateur, épouse Marcelle Marguerite BONJOUR; Il meurt à Chalon sur Saône.
L'adjoint au maire
Marcel BOSSU (1931 - 2022) s'engage dans la politique. Il est aux côtés de Roger Lagrange, maire de Chalon sur Saône, en tant que "adjoint chargé des grands travaux" entre 1977 et 1983.
Un clic sur un nom ouvre l'arbre généalogique de cet individu.
Une icône en regard d'un nom ouvre la page "on en parle" de cet individu.
Réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Date Décès/Inhum. | Père | Mère |
A | |||||
BOSSU Adèle | 19.05.1901 | 20.10.1982 | BOSSU François | GAUTHEY Françoise | |
BOSSU Amélie | 22.09.1899 | 29.08.1956 | BOSSU Jean | CHAUX Anne | |
BOSSU André Jean Baptiste | 30.06.1909 | 29.11.1992 | BOSSU Jean Baptiste | CORNUT Eugénie | |
BOSSUT Andrée Francine | 03.11.1924 | 26.02.2006 | BOSSUT François | SARRAZIN Françoise | |
BOSSU Anne | 13.04.1890 | BOSSU Jeanne Eugénie | |||
BOSSU Antoine | 14.06.1801 | 27.04.1845 | BOSSU François Nicolas | PUVIS Marie Anne Foi | |
B | |||||
BOSSU Bernadette | 27.09.1963 | BOSSU Roger Julien | MONNOT Gilberte | ||
C | |||||
BOSSU Claude | 04.09.1872 | BOSSU Nicolas | PICARD Françoise | ||
BOSSU Claude | 16.08.1878 | BOSSU Jean Baptiste | BOSSU Jeanne Eugénie | ||
BOSSUT Claude | 02.02.1796 | 28.12.1860 | BOSSU (BOSSUT) Claude | BERGEROT Désirée | |
BOSSU Claude Marie | 15.02.1896 | 07.02.1986 | BOSSU Claude | PETOT Marie | |
BOSSU Claudette Gilberte | 10.12.1939 | 11.03.2018 | BOSSU François "Francis" | ALLEMAND Jeanne Marie | |
E | |||||
BOSSU Émile | 14.02.1934 | 25.12.1996 | BOSSU Émile | PROTARD Marie Adèle | |
BOSSU Eugénie dite Marie | 03.01.1876 | 17.03.1884 | BOSSU Jean Baptiste | BOSSU Jeanne Eugénie | |
CHANUSSOT - BOSSU Eugénie | 26.03.19161 | 20.11.1980 | CHANUSSOT Claude Marie Prosper | BOSSU Marie Françoise | |
F | |||||
BOSSU Fanny | 12.07.1869 | 30.11.1949 | BOSSU Jean Baptiste | BOSSU Jeanne Eugénie | |
BOSSU Félix Gustave | 17.06.1909 | 01.04.1978 | BOSSU Émile | BADEY Marie | |
BOSSU Francis | 25.09.1900 | 09.11.1977 | BOSSU Claude | PETOT Marie | |
BOSSU (BOSSUT) François | 02.06.1822 | 29.03.1888 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | RANVAUX Jeanne | |
BOSSU (BOSSUT) François Charles | 17.09.1891 | > 1926 | BOSSU Jacques | GENOT - MICHAUDET Jeanne | |
BOSSU François Numa | 01.02.1897 | 30.08.1965 | BOSSU François | GAUTHEY Françoise | |
BOSSU Françoise | 12.01.1883 | 19.03.1971 | BOSSU Nicolas | PICARD Françoise | |
H | |||||
BOSSUT Henri | 19.05.1896 | 21.04.1990 | BOSSU Auguste | PASSAQUI Marie Catherine | |
J | |||||
BOSSU Jacqueline Germaine Jenny | 04.11.1923 | 17.04.2005 | BOSSU Eugène | CHATELET Françoise "Francine" | |
BOSSU Jacques | 13.12.1854 | 01.10.1901 | BOSSU (BOSSUT) François | BYARD Jeanne | |
BOSSU (BOSSUT) Jean | 19.05.1786 | 20.11.1817 | BOSSU Sylvain | ADNOT Pierrette | |
BOSSU Jean | 29.10.1797 | 24.09.1826 | BOSSU Louis François | BILLOUT Anne Barbe | |
BOSSUT Jean | 25.09.1820 | BOSSU Louis | CONTASSOT Pierrette | ||
BOSSU Jean | 18.06.1936 | 12.06.2014 | BOSSU Émile | PROTARD Marie Adèle | |
BOSSU Jean Alphonse | 22.08.1920 | 08.11.2006 | BOSSU Pierre | ETHIBERT Eugénie |
|
BOSSU Jean Baptiste | 15.06.1841 | 03.10.1885 | BOSSU Claude | MEUNIER Anne | |
BOSSU Jean Baptiste | 11.12.1872 | 09.08.1917 | BOSSU Jean Baptiste | BOSSU Jeanne Eugénie | |
BOSSU Jean Baptiste | 15.10.1881 | 09.04.1916 | BOSSU Jean Baptiste | BOSSU Jeanne Eugénie | |
BOSSU Jean Émile | 14.02.1901 | 08.08.1922 | BOSSU Jean Baptiste | MILLIER Mathilde | |
BOSSUT Jean Louis René | 26.08.1850 | 21.03.1926 | BOSSUT Jean | LECRIQUE Anne | |
BOSSU Jean Pierre dit "Pierre" | 13.03.1894 | 01.07.1981 | BOSSU Jean | CHAUX Anne | |
BOSSU Jeanne Eugénie | 11.04.1849 | BOSSU Jean Baptiste | GAUTHEY Françoise | ||
BOSSU Jeanne Marcelle | 22.02.1924 | 20.05.2020 | BOSSU Louis Antoine | MARMONT Anne | |
BOSSUT Jeanne | 27.11.1920 | 25.11.1971 | BOSSU François | SARRAZIN Françoise | |
L | |||||
BOSSU Louis | 28.10.1791 | 20.01.1843 | BOSSU Sylvain | DUCARD Jeanne |
|
BOSSU (BOUSSU) Louise | 02.04.1899 | 08.10.1962 | BOSSU François | GAUTHEY Françoise | |
BOSSU Lucie Marie Louise | 19.10.1890 | 24.04.1968 | BOSSU Jean Baptiste | DARD Jeanne Marie | |
BOSSU Lucien Louis | 06.10.1926 | BOSSU Louis | DEVELLE Lucienne Marie | ||
M | |||||
BOSSU Marcel | 04.07.1931 | 25.02.2022 | BOSSU Émile |
PROTARD Adèle |
|
BOSSU Marguerite Paule | 19.07.1899 | 01.02.1989 | BOSSU Pierre | ROUGEOT Marie Antoinette | |
BOSSU Marie | 30.04.1875 | 12.02.1966 | BOSSU Nicolas | PICARD Françoise | |
BOSSU Marie | 02.02.1912 | 30.07.2002 | BOSSU Émile | BADEY Marie | |
BOSSU Marie Claudine | 04.07.1790 | 16.03.1858 | BOUSSU (BOSSU) Antoine | PAGNIER Pierrette | |
BOSSU Marie Joseph | 22.02.1813 | 02.08.1871 | BOSSU François Nicolas | PUVIS Marie Anne Foi | |
BOSSUT Marie Louise | 03.05.1856 | 07.10.1857 | BOSSUT Jean | LECRIQUE Anne | |
BOSSU Michel Jean André | 24.09.1943 | 23.06.2019 | |||
N | |||||
BOSSU (BOSSUT) Nicolas | 30.11.1802 | 25.02.1849 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | RETY Marguerite | |
BOSSU Nicolas | 07.02.1836 | 08.04.1898 | BOSSU (BOSSUT) Jeanne Marie | ||
O | |||||
BOSSU Odette | 1925 | 1940 | BOSSU François Alphone | MAURICE Camille | |
P | |||||
BOSSU (BOSSUT) Pierre | 19.01.1819 | 23.05.1898 | BOSSU (BOSSUS) Jean Baptiste | PETIT Marie | |
R | |||||
BOSSUT Renée Louise | 02.09.1917 | 26.12.2007 | BOSSUT Henri |
JACQUOT Claudine | |
S | |||||
BOSSUT Simone Josette | 1924 | BOSSUT Henri | JACQUOT Claudine | ||
Y | |||||
BOSSU Yvonne | 31.12.1923 | 02.06.2005 | BOSSU Claude Marie( | LARPENT MarieLouise Silvina |