Vignoles
Code Insee : 21684
Département de la Côte d'Or
Sur la trace des BOSSU
Les maires de Vignolles
Pierre BOUSSU (1731 - 1796) , Jean Baptiste BOUSSU (1731 -1806) et aussi Guillaume BOUSSU (1770 - 1845) ont été, tour à tour, 1er magistrat de Vignolles.
De 1567 à 1914 on rencontre des familles BOSSU à Vignoles
Les Terres de Vignoles sont divisées en Seigneuries : Vignolles, Chevignerot, et Pasquier (le château).
I - Les familles notables de Vignolles, déjà présentes en 1540
1562, Charles IX est sur le trône de France, 1563, on vient de fixer le début de l'année au 1er janvier. et à Vignolles, Claude BOUSSU ne tardera pas à venir au monde.
Claude BOUSSU ( - 1662) est né vers 1567 et fait peu ordinaire, il est décédé à l’âge de 95 ans (noinante cinq ans). Claude a épousé Légère HENRIOT et tous deux ont six enfants nés entre 1606 et 1622 à Vignolles.
Philibert BOUSSU ( - 1620) et son épouse Claudine HENRIOT foulent les terres de Vignolles depuis la première moitié du XVIème siècle.
Décédé le 31 décembre 1620 à Vignolles, à l’âge de 80 ans, Philibert est donc né en 1540. Son épouse Claudine HENRYOT, est décédée après 1613. On peut facilement imaginer qu’il est le père de Claude BOSSU ( - 1662) qui précède. Mais, prudence, je ne possède pas encore de preuve.
Les terres de Vignolles passent entre les mains des laboureurs et des vignerons dans un droit d’héritage d’ainesse que personne ne conteste encore à cette époque.
Une autre famille de notables propriétaires terriens à Vignolles
Sur une durée de 200 ans, les BOSSU de ce hameau sont des notables, propriétaires terrien. Les alliances se font entre familles de même statut social, les intellectuels - le curé, l’instituteur…- font partie de leur entourage.
Jacques BOUSSU (- <1724) marchand à Vignolles, né vers 1650 s’est uni à Jeanne TERRAN. De cette union, quatre enfants naissent dont certains se retrouvent à des postes de responsabilité au sein de la commune tels que Pierre BOUSSU (1731 – 1796), Jean Baptiste BOUSSU (1731 – 1806), et aussi Guillaume BOUSSU (1770 – 1845). ils sont, tour à tour, maire de cette toute nouvelle « municipalité de Vignolles », héritage de cette période de l’histoire de France : « La Révolution ».
Parmi ces notables, plusieurs hommes jeunes ou moins jeunes, ont été sacrifiés pour La République et notamment ceux que l'on nomment « les soldats de l’an II » à l’image de Guillaume BOUSSU ( - 1796), Jean Baptiste BOUSSU (1761 – 1794), ou encore Philibert BOUSSU (1772 – 1818) …
il n'empêche, on retrouve cette lignée présente à Vignoles en 1882 et peut-être au delà
II - Les familles laborieuses et paysannes de Chevignerot
Jacques BOSSU (- < 1742) et son épouse Anne NAUDIN vignerons à Chevignerot, ont quatre enfants. Comme les familles notables, ces familles laborieuses ont vu leurs fils partirent à la guerre.
Le petit-fils de Jacques , Claude BOUSSU (1766 - ), soldat de l’an II, est signalé comme " n' apparaissant plus sur les registres de Vignoles". (source : VIGNOLLES son historial par Hubert Vuittenez). Claude en effet, ne reviendra pas à Vignoles. Parti dans un premier temps à Ruffey les Beaune (21) il s'installe ensuite à Montagny les Beaune (21)
III - Les familles au service du château de Pasquier
La Révolution annule ce droit d’ainesse qui ne pouvait se contourner sans prendre le risque de morceler les domaines et les terres. Trop tard pour plusieurs cadets qui, de génération en génération changent de statut social. De propriétaires en paysans on les retrouvent aussi domestiques, et pour certains au service du château.
Mais la révolution chasse les Seigneurs propriétaires du château et par conséquent son personnel. Du coup, les familles s’éparpillent dans d’autres villages.
Jacques BOSSU (- >1753) vigneron, voit ses enfants quitter la terre, et devenir boucher, domestique, ouvriers. Il n’en perd tout de même pas son autorité, et refuse de donner son consentement à sa fille Françoise malgré trois « sommations respectueuses » faites par cette dernière pour aller se marier avec Pierre MARLOT. Le juge autorisera ce mariage.
Le frère de Françoise, Claude BOUSSU, épouse Anne MIGNOT. La date du mariage de Claude et d’Anne MIGNOT n’est pas connue, mais en revanche, il n’y a plus de mystère sur l’ascendance de Anne MIGNOT et des BOSSU de sa branche maternelle.
Un clic sur un nom ouvre l'arbre généalogique de cet individu.
Une icône en regard d'un nom ouvre la page "on en parle" de cet individu.
Réf. | Nom | Date Naiss./Bapt. | Date Décès/Inhum. | Père | Mère |
A | |||||
BOSSU Andoche | vers 1695 | BOSSU Jean | TERRAN Jeanne | ||
BOSSU (BOUSSU) Andoche Jacques | 06.03.1775 | 18.03.1775 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOSSU Anne | vers 1700 | 26.09.1725 | BOSSU Jean | TERRAN Jeanne | |
BOSSU Anne | 01.11.1755 | 09.01.1804 | BOSSU (BOUSSU Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | |
BOSSU Anne | 04.12.1766 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | ||
BOSSU Anne | 25.09.1684 | BOSSU Louis | DEVEVEY Jeanne | ||
BOUSSU Anne | 27.02.1777 | BOSSU (BOUSSU) Jean | PESTE Anne |
||
BOSSU (BOUSSU) Anne | 02.07.1790 | BOSSU (BOUSSU) Claude | MIGNOT Anne | ||
BOSSU (BOUSSU) Anne | 27.10.1815 | 27.02.1890 | BOSSU (BOUSSU) Germain | MENU Catherine | |
BOUSSU Anonyme | 09.08.1773 | 09.08.1773 | |||
BOSSU Antoinette | 04.01.1678 | BOSSU Louis | DEVEVEY Jeanne | ||
BOUSSU Antoinette | 27.11.1837 | 14.01.1921 | BOUSSU Jean Baptiste | BAUDIN Marie |
|
B | |||||
BOSSU Barbe | 25.09.1646 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | ||
BOSSU Benjamin | 06.05.1649 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | ||
BOSSU Brigitte | 25.06.1732 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | GUILLES Marguerite |
||
C | |||||
BOSSU (BOUSSU) Catherine Célestine | 15.12.1822 | 20.05.1880 | BOSSU (BOUSSU) Germain | MENU Catherine | |
BOSSU Claude | 01.12.1662 | ||||
BOSSU (BOUSSU) Claude | (c) 1696 | 25.11.1778 | BOSSU Jean | TERRAN Jeanne | |
BOSSU (BOUSSU) Claude | 01.12.1724 | BOSSU (BOUSSU) Claude | CORCOL Jacquette | ||
BOSSU Claude | 26.09.1725 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | PICARD Jeanne |
||
BOUSSU Claude | 17.01.1737 | BOSSU Jacques | NAUDIN Anne |
||
BOSSU (BOUSSU) Claude | 03.06.1749 | 04.04.1803 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | GUILLES Marguerite |
|
BOSSU (BOUSSU) Claude | 18.02.1761 | 16.04.1818 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOSSU (BOUSSU) Claude | 10.11.1766 | 15.03.1841 | BOSSU (BOUSSU) Jean | PESTE Anne |
|
BOSSU (BOUSSU) Claude | 26.11.1766 | 27.11.1776 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | |
BOUSSU Claude | 07.06.1800 | BOSSU (BOUSSU) Claude | DEY Reine |
||
BOSSU (BOUSSU) Claude | 07.05.1801 | BOSSU (BOUSSU) Claude | MIGNOT Anne |
||
BOSSU Claudine | 09.01.1645 | après mars 1661 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | |
BOSSU (BOUSSU) Claudine | 03.11.1779 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | ||
BOSSU (BOUSSU) Claudine | 29.09.1794 | 11.11.1795 | BOSSU (BOUSSU) Claude | MIGNOT Anne |
|
BOSSU (BOUSSU) Claudine | 23.02.1842 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | ||
D | |||||
BOSSU (BOUSSU) Dominique | 05.07.1820 | > 1848 | BOSSU (BOUSSU) Germain | MENU Catherine | |
E | |||||
BOSSU (BOUSSU) Elisabeth | 16.08.1772 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | ||
BOSSU (BOUSSU) Emiliande | (c) 1698 | 25.02.1730 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | GALIOT Jeanne | |
F | |||||
BOSSU (BOUSSU) François | (c) 1704 | 04.11.1726 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | GALIOT Jeanne | |
BOSSU (BOUSSU) François | 17.03.1787 | BOSSU (BOUSSU) Claude | MIGNOT Anne |
||
BOSSU (BOUSSU) François Abraham | 21.01.1766 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | ||
BOSSU François | 10.03.1871 | > 1921 | BOSSU Jean Pierre | MAZUÉ Jeanne |
|
BOSSU François Numa | 04.02.1897 | 30.08.1965 | BOSSU François | GAUTHEY Françoise | |
BOSSU Françoise | 23.03.1613 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | ||
BOSSU Françoise | > 1758 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | GUILLES Marguerite |
||
BOSSU (BOUSSU) Françoise | 04.12.1765 | 25.11.1824 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | |
G | |||||
BOSSU (BOUSSU) Germain | 29.07.1776 | 07.04.1832 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOSSU Guillaume | 30.10.1735 | après 1806 | BOSSU (BOUSSU) Andoche | PODECHARD Reine | |
BOSSU (BOUSSU) Guillaume | 03.04.1770 | 30.01.1845 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOSSU (BOUSSU) Guillaume | 28.10.1799 | BOSSU (BOUSSU) Guillaume | BATTAULT Catherine |
||
BOSSU (BOUSSU) Guillaume Germain | 25.05.1817 | 17.02.1882 | BOSSU (BOUSSU) Germain | MENU Catherine | |
BOSSU Grégoire | 25.02.1680 | 24.12.1729 | BOSSU Louis | DEVEVEY Jeanne | |
J | |||||
BOSSU Jacques | 24.08.1622 | 26.04.1701 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | |
BOSSU Jacques | vers 1650 | ||||
BOSSU Jacques | 16.06.1687 | BOSSU Jean | TERRAN Jeanne | ||
BOSSU Jacques | 26.10.1688 | > 1756 | BOSSU Louis | DEVEVEY Jeanne | |
BOSSU Jacques | 16.10.1727 | 27.10.1727 | BOSSU Jacques | NAUDIN Anne |
|
BOSSU (BOUSSUS Jacques | 28.09.1736 | 08.11.1811 | BOSSU (BOUSSU Jacques | GUILLES Marguerite |
|
BOSSU Jacques | (c) 1764 | 10.01.1788 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOSSU (BOUSSU) Jacques Etienne | 05.03.1734 | 31.12.1742 | BOSSU (BOUSSU) Claude | CORCOL Jacquette | |
BOSSU (BOUSSU) Jacquette | 22.03.1727 | BOSSU (BOUSSU) Claude | CORCOL Jacquette | ||
BOSSU (BOUSSU) Jacquette | 14.06.1737 | 23.07.1811 | BOSSU (BOUSSU) Claude | CORCOL Jacquette | |
BOSSU (BOUSSU) Jacquette | 16.12.1756 | 05.03.1821 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | |
BOSSU Jean | 21.10.1608 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | ||
BOSSU Jean | 21.09.1610 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | ||
BOSSU Jean | 13.03.1619 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | ||
BOSSU Jean | 21.01.1657 | après 1701 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | |
BOSSU Jean | 07.02.1675 | 07.09.1724 | BOSSU Louis | DEVEVEY Jeanne |
|
BOSSU Jean | 02.12.1690 | BOSSU Jean | TERRAN Jeanne | ||
BOSSU (BOUSSU) Jean | 30.03.1713 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | GALIOT Jeanne | ||
BOSSU (BOUSSU) Jean | 07.06.1728 | 28.03.1800 | BOSSU Jacques | NAUDIN Anne | |
BOSSU (BOUSSU) Jean | vers 1729 | 20.02.1733 | BOSSU (BOUSSU) Claude | CORCOL Jacquette | |
BOSSU (BOUSSU) Jean | 07.01.1760 | après 1820 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOSSU (BOUSSU) Jean | vers 1769 | 15.04.1841 | BOSSU Jean | PESTE Anne |
|
BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | 21.01.1731 | 23.02.1806 | BOSSU (BOUSSU) Claude | CORCOL Jacquette | |
BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | 07.01.1761 | 14.10.1794 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | |
BOUSSU Jean Baptiste | 05.12.1802 | 23.02.1871 | BOSSU (BOUSSU) Claude | DEY Reine |
|
BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | 17.06.1815 | 27.07.1815 | BOSSU (BOUSSU) Rose | ||
BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | 16.06.1821 | 30.05.1827 | BOSSU (BOUSSU) Rose | ||
BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | (c) 1824 | après 1845 | BOSSU (BOUSSU) Guillaume | Nc | |
PETIT - BOUSSU Jean Baptiste | 22.06.1822 | PETIT Jean |
BOUSSU Jeanne |
||
BOSSU Jeanne | 23.09.1606 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | ||
BOSSU Jeanne | 28.10.1662 | 16.03.1735 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | |
BOSSU Jeanne | après 1747 | BOSSU (BOUSSU) Andoche | PODECHARD Reine | ||
BOSSU Jeanne | 15.04.1684 | 16.10.1685 | BOSSU Jean | CLERC Claudine | |
BOSSU Jeanne | 047.03.1715 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | PICARD Jeanne |
||
BOUSSU Jeanne | 17.06.1798 | 07.11.1827 | BOSSU (BOUSSU) Claude | DEY Reine |
|
BOUSSU Jeanne | 13.10.1832 | 27.03.1876 | BOUSSU Jean Baptiste |
BAUDIN Marie |
|
BOSSU (BOUSSU) Jeanne | après 1731 | BOSSU (BOUSSU) Pierre |
GALIOT Jeanne | ||
BOSSU (BOUSSU) Jeanne Rose | 15.02.1728 | 04.05.1728 | BOSSU (BOUSSU) Claude | CORCOL Jacquette | |
BOUSSU Joséphine | 16.06.1844 | BOUSSU Jean Baptiste | BAUDIN Marie | ||
L | |||||
BOSSU Louis | (c) 1654 | 06.02.1718 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | |
M | |||||
BOSSU Madeleine | 18.10.1676 | BOSSU Louis | DEVEVEY Jeanne | ||
BOSSU Marguerite | 03.10.1701 | 03.11.1718 | BOSSU Jean | TERRAN Jeanne | |
BOSSU (BOUSSU) Marguerite | 03.02.1758 | 13.12.1814 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | |
BOSSU (BOUSSU) Marguerite | 25.03.1798 | BOSSU (BOUSSU) Claude | MIGNOT Anne |
||
BOUSSU Marguerite | 19.02.1809 | 15.10.1824 | BOSSU (BOUSSU) Claude |
BITOUZET Anne |
|
BOSSU Marie | (c) 1728 | 25.05.1732 | BOSSU (BOUSSU) Andoche | GUILLEMIER Marie |
|
BOSSU Marie | 11.10.1688 | 28.09.1756 | BOSSU Jean | TERRAN Jeanne | |
BOSSU Marie | 31.08.1762 | 27.10.1846 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOSSU (BOUSSU) Marie | 01.11.1788 | 23.01.1871 | BOSSU (BOUSSU) Claude | MIGNOT Anne |
|
BOUSSU Marie | 08.03.1835 | 16.08.1871 | BOUSSU Jean Baptiste | BAUDIN Marie |
|
BOSSU (BOUSSU) Marie Pierrette | 14.04.1767 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | ||
BOSSU (BOUSSU) Marie Pierrette | 13.11.1777 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | ||
N | |||||
BOSSU (BOUSSU) Nicolas Pierre | 21.07.1831 | 30.10.1832 | BOSSU (BOUSSU) Rose |
||
BOUSSU Nicole | 09.01.1734 | 07.08.1734 | BOSSU Jacques | NAUDIN Anne | |
P | |||||
BOSSU Pauline Edmée dite "Catherine" | 21.12.1831 | 31.05.1914 | BOSSU (BOSSUS) Henry | DARCEAU Catherine |
|
BOSSU (BOUSSU) Philibert | 27.01.1772 | 1818 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOUSSU Philibert | 07.09.1805 | 09.11.1805 | BOSSU (BOUSSU) Claude | DEY Reine |
|
BOSSU (BOUSSU) Philiberte | 07.10.1744 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | GUILLES Marguerite |
||
BOSSU Pierre | 19.02.1713 | 02.04.1713 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | PICARD Jeanne | |
BOSSU Pierre | vers 1724 | 25.04.1726 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | PICARD Jeanne | |
BOSSU (BOUSSU) Pierre | après 1719 | BOSSU Louis | DEVEVEY Jeanne | ||
BOSSU (BOUSSU) Pierre | 17.12.1731 | 21.11.1796 | BOSSU (BOUSSU) Andoche | PODECHARD Reine | |
BOSSU (BOUSSU) Pierre | 16.11.1773 | 16.11.1773 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | CORCOL Marie Pierrette | |
BOSSU (BOUSSU) Pierre | après 1731 | BOSSU (BOUSSU) Pierre | GALIOT Jeanne | ||
BOSSU Pierrette | 16.08.1652 | BOSSU Claude | HENRIOT Ligère | ||
R | |||||
BOSSU Rose | 16.08.1717 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | PICARD Jeanne |
||
BOSSU Rose | 25.03.1742 | 30.04.1745 | BOSSU (BOUSSU) Jacques | GUILLES Marguerite |
|
BOSSU (BOUSSU) Rose | 22.09.1764 | 28.02.1820 | BOSSU (BOUSSU) Jean |
PESTE Anne |
|
BOSSU (BOUSSU) Rose | 14.12.1768 | BOSSU (BOUSSU) Jean Baptiste | FRAPILLON Marguerite | ||
BOSSU (BOUSSU) Rose | 28.10.1792 | 15.03.1857 | BOSSU (BOUSSU) Claude | MIGNOT Anne |
|
BOUSSU Rose | 14.07.1796 | 27.02.1874 | BOSSU (BOUSSU) Claude | DEY Reine |